Inizio | Fine | Prezzo | ||
OTTOBRE 2012 | WEEK END | € 35,00 p.p. al giorno min. 4 persone |
| |
|
| |||
|
| |||
| ANNO 2012 | PREZZI PER SETTIMANA | 2 OSPITI | 4 OSPITI | 6 OSPITI |
| MARZO | € 350 | € 500 | € 620 | |
| APRILE | € 350 | € 500 | € 620 | |
| MAGGIO | € 350 | € 500 | € 620 | |
| GIUGNO | € 350 | € 500 | € 620 | |
| LUGLIO | € 500 | € 700 | € 820 | |
| AGOSTO | € 500 | € 700 | € 820 | |
| SETTEMBRE | € 350 | € 500 | € 620 | |
| OTTOBRE | € 350 | € 500 | € 720 | |
| NOVEMBRE | € 350 | € 500 | € 620 | |
| DICEMBRE | € 350 | € 500 | € 620 | |
| ||||
Tariffe scontate in relazione alla durata. Tariffe in funzione del numero di persone.
Richiesto supplemento per il riscaldamento in base alla stagione, deposito cauzionale, caparra richiesta alla prenotazione. Consegna delle chiavi da parte del proprietario.


